Ergebnisse Ranglistenregatta Köln101 am 17.03.2001 Klasse 1 m

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-14Heinz BohnWSG-Gelderland 2 1 944
GER-197Jürgen HoffmannVdMYS 3 2 889
GER-124Jens AmendaSVLSW Leipzig 4 3 833
GER-34Erik PawlowitzMB Rodenkirchen 5 4 778
GER-92Dieter Halle-KrahlSV Harlebucht 6 5 722
GER-13Frank RudolphMB Rodenkirchen 9 6 556
GER-593Lydia Halle-KrahlSV Harlebucht 10 7 500
GER-104Stephan EngelsMB rodenkirchen 11 8 444
GER-161Klaus RonkholzRCSYC Krefeld 12 9 389
GER-103Rainer EngelsMB Rodenkirchen 13 10 333
GER-263Willi HoppeMB Rodenkirchen 14 11 278
GER-173Günter DöblitzSG Möhnesee 15 12 222
GER-205Guido PlützerMB Rodenkirchen 16 13 167
GER-117Michael BuchholzMB Rodenkirchen 17 14 111
GER-134Ramon MartiKaarster SC 18 15 56

Teilnehmer: 18
Regattaleiter:
Helfer: