Ergebnisse Ranglistenregatta Köln101 am 17.03.2001 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-14 | Heinz Bohn | WSG-Gelderland | 2 | 1 | 944 |
| GER-197 | Jürgen Hoffmann | VdMYS | 3 | 2 | 889 |
| GER-124 | Jens Amenda | SVLSW Leipzig | 4 | 3 | 833 |
| GER-34 | Erik Pawlowitz | MB Rodenkirchen | 5 | 4 | 778 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | SV Harlebucht | 6 | 5 | 722 |
| GER-13 | Frank Rudolph | MB Rodenkirchen | 9 | 6 | 556 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | SV Harlebucht | 10 | 7 | 500 |
| GER-104 | Stephan Engels | MB rodenkirchen | 11 | 8 | 444 |
| GER-161 | Klaus Ronkholz | RCSYC Krefeld | 12 | 9 | 389 |
| GER-103 | Rainer Engels | MB Rodenkirchen | 13 | 10 | 333 |
| GER-263 | Willi Hoppe | MB Rodenkirchen | 14 | 11 | 278 |
| GER-173 | Günter Döblitz | SG Möhnesee | 15 | 12 | 222 |
| GER-205 | Guido Plützer | MB Rodenkirchen | 16 | 13 | 167 |
| GER-117 | Michael Buchholz | MB Rodenkirchen | 17 | 14 | 111 |
| GER-134 | Ramon Marti | Kaarster SC | 18 | 15 | 56 |
Teilnehmer: 18
Regattaleiter:
Helfer: