Ergebnisse Ranglistenregatta Harburg101 am 05.05.2001 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | MiYC | 2 | 1 | 957 |
| GER-124 | Jens Amenda | SVLSW Leipzig | 3 | 2 | 913 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | SV Harlebucht | 4 | 3 | 870 |
| GER-14 | Heinz Bohn | WSG-Gelderland | 5 | 4 | 826 |
| GER-69 | Hartmut Neubert | VdMYS | 6 | 5 | 783 |
| GER-141 | Dirk Schewe | VdMYS | 7 | 6 | 739 |
| GER-112 | Olaf Bamann | | 8 | 7 | 696 |
| GER-305 | Max Lehmann | VdMYS | 9 | 8 | 652 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 10 | 9 | 609 |
| GER-389 | Christian Scharmer | SH 106 | 11 | 10 | 565 |
| GER-139 | Stefan Mentzel | VdMYS | 12 | 11 | 522 |
| GER-191 | Heinz Werdemann | VdMYS | 13 | 12 | 478 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | SV Harlebucht | 14 | 13 | 435 |
| GER-308 | Dieter Hofmeister | VdMYS | 15 | 14 | 391 |
| GER-309 | Carsten Posmik | VdMYS | 16 | 15 | 348 |
| GER-205 | Guido Plützer | MB Rodenkirchen | 17 | 16 | 304 |
| GER-320 | Heinz-Günther Ahrens | VdMYS | 18 | 17 | 261 |
| GER-128 | Günter Haberecht | VdMYS | 19 | 18 | 217 |
| GER-218 | Thomas Warsow | YC Strelasund | 20 | 19 | 174 |
| GER-109 | Karl Haberecht | | 21 | 20 | 130 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | VdMYS | 23 | 21 | 43 |
Teilnehmer: 23
Regattaleiter:
Helfer: