Ergebnisse Ranglistenregatta Harburg201 am 06.05.2001 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | MiYC | 1 | 1 | 1000 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | SV Harlebucht | 3 | 2 | 905 |
| GER-124 | Jens Amenda | SVLSW Leipzig | 4 | 3 | 857 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | VdMYS | 5 | 4 | 810 |
| GER-14 | Heinz Bohn | WSG-Gelderland | 6 | 5 | 762 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | SV Harlebucht | 7 | 6 | 714 |
| GER-32 | Frank Schröder | VdMYS | 8 | 7 | 667 |
| GER-389 | Christian Scharmer | SH 106 | 9 | 8 | 619 |
| GER-309 | Carsten Posmik | VdMYS | 10 | 9 | 571 |
| GER-191 | Heinz Werdemann | VdMYS | 11 | 10 | 524 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 12 | 11 | 476 |
| GER-310 | Stephan Höhne | VdMYS | 13 | 12 | 429 |
| GER-320 | Heinz-Günther Ahrens | VdMYS | 14 | 13 | 381 |
| GER-151 | Dieter Dreischang | SSV Rostock | 15 | 14 | 333 |
| GER-308 | Dieter Hofmeister | VdMYS | 16 | 15 | 286 |
| GER-205 | Guido Plützer | MB Rodenkirchen | 17 | 16 | 238 |
| GER-141 | Dirk Schewe | VdMYS | 19 | 17 | 143 |
| GER-218 | Thomas Warsow | YC Strelasund | 20 | 18 | 95 |
| GER-112 | Olaf Bamann | | 21 | 19 | 48 |
Teilnehmer: 21
Regattaleiter:
Helfer: