Ergebnisse Ranglistenregatta Möhnesee01 am 19.05.2001 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-14 | Heinz Bohn | WSG-Gelderland | 2 | 1 | 909 |
| GER-124 | Jens Amenda | SVLSW Leipzig | 3 | 2 | 818 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | VdMYS | 4 | 3 | 727 |
| GER-13 | Frank Rudolph | MB Rodenkirchen | 6 | 4 | 545 |
| GER-263 | Willi Hoppe | MB Rodenkirchen | 7 | 5 | 454 |
| GER-117 | Michael Buchholz | MB Rodenkirchen | 8 | 6 | 364 |
| GER-156 | Jürgen Wegmann | | 9 | 7 | 273 |
| GER-173 | Günter Döblitz | SG Möhnesee | 10 | 8 | 182 |
| GER-155 | Friedrich Gerlach | SG Möhnesee | 11 | 9 | 99 |
Teilnehmer: 11
Regattaleiter:
Helfer: