Ergebnisse Ranglistenregatta Lübeck101 am 16.06.2001 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | MiYC | 2 | 1 | 933 |
| GER-197 | Jürgen Hoffmann | VdMYS | 3 | 2 | 867 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | SV Harlebucht | 4 | 3 | 800 |
| GER-77 | Hans-Jürgen Koop | VdMYS | 4 | 3 | 800 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 4 | 3 | 800 |
| GER-124 | Jens Amenda | SVLSW Leipzig | 5 | 6 | 733 |
| GER-14 | Heinz Bohn | WSG-Gelderland | 6 | 7 | 667 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | SV Harlebucht | 7 | 8 | 600 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | VdMYS | 8 | 9 | 533 |
| GER-32 | Frank Schröder | VdMYS | 9 | 10 | 467 |
| GER-34 | Erik Pawlowitz | MB Rodenkirchen | 10 | 11 | 400 |
| GER-305 | Max Lehmann | VdMYS | 11 | 12 | 333 |
| GER-309 | Carsten Posmik | VdMYS | 12 | 13 | 267 |
| GER-389 | Christian Scharmer | SH 106 | 13 | 14 | 200 |
| GER-191 | Heinz Werdemann | VdMYS | 14 | 15 | 133 |
| GER-320 | Heinz-Günther Ahrens | VdMYS | 15 | 16 | 67 |
Teilnehmer: 15
Regattaleiter:
Helfer: