Ergebnisse Ranglistenregatta Lübeck201 am 17.06.2001 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | MiYC | 2 | 1 | 941 |
| GER-69 | Hartmut Neubert | VdMYS | 3 | 2 | 882 |
| GER-124 | Jens Amenda | SVLSW Leipzig | 4 | 3 | 824 |
| GER-14 | Heinz Bohn | WSG-Gelderland | 5 | 4 | 765 |
| GER-141 | Dirk Schewe | VdMYS | 6 | 5 | 706 |
| GER-197 | Jürgen Hoffmann | VdMYS | 7 | 6 | 647 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | SV Harlebucht | 8 | 7 | 588 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | SV Harlebucht | 9 | 8 | 529 |
| GER-32 | Frank Schröder | VdMYS | 10 | 9 | 471 |
| GER-309 | Carsten Posmik | VdMYS | 11 | 10 | 412 |
| GER-310 | Stephan Höhne | VdMYS | 12 | 11 | 353 |
| GER-389 | Christian Scharmer | SH 106 | 13 | 12 | 294 |
| GER-34 | Erik Pawlowitz | MB Rodenkirchen | 14 | 13 | 235 |
| GER-320 | Heinz-Günther Ahrens | VdMYS | 15 | 14 | 176 |
| GER-305 | Max Lehmann | VdMYS | 16 | 15 | 118 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 17 | 16 | 59 |
Teilnehmer: 17
Regattaleiter:
Helfer: