Ergebnisse Ranglistenregatta Eilenburg01 am 15.09.2001 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-197 | Jürgen Hoffmann | VdMYS | -3 | 1 | 1200 |
| GER-124 | Jens Amenda | SVLSW Leipzig | -1 | 2 | 1133 |
| GER-9 | Michael Scharmer | MiYC | 0 | 3 | 1067 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | SV Harlebucht | 1 | 4 | 1000 |
| GER-13 | Frank Rudolph | MB Rodenkirchen | 3 | 5 | 867 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | SV Harlebucht | 5 | 6 | 800 |
| GER-77 | Hans-Jürgen Koop | VdMYS | 6 | 7 | 733 |
| GER-34 | Erik Pawlowitz | MB Rodenkirchen | 7 | 8 | 667 |
| GER-358 | Walter Luitz | VdMYS | 8 | 9 | 600 |
| GER-32 | Frank Schröder | VdMYS | 8 | 9 | 600 |
| GER-194 | Helmut Hoyer | VdMYS | 11 | 11 | 467 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 12 | 12 | 400 |
| GER-389 | Christian Scharmer | SH 106 | 13 | 13 | 333 |
| GER-218 | Thomas Warsow | YC Strelasund | 14 | 14 | 267 |
| GER-128 | Günter Haberecht | VdMYS | 15 | 15 | 200 |
| GER-109 | Karl Haberecht | | 17 | 16 | 133 |
| GER-155 | Friedrich Gerlach | SG Möhnesee | 18 | 17 | 67 |
Teilnehmer: 18
Regattaleiter:
Helfer: