Ergebnisse Ranglistenregatta Ratzeburg101 am 06.10.2001 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | MiYC | 1 | 1 | 1000 |
| GER-14 | Heinz Bohn | WSG-Gelderland | 2 | 2 | 947 |
| GER-141 | Dirk Schewe | VdMYS | 3 | 3 | 895 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | SV Harlebucht | 4 | 4 | 842 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | VdMYS | 5 | 5 | 789 |
| GER-124 | Jens Amenda | SVLSW Leipzig | 6 | 6 | 737 |
| GER-309 | Carsten Posmik | VdMYS | 7 | 7 | 684 |
| GER-191 | Heinz Werdemann | VdMYS | 8 | 8 | 632 |
| GER-32 | Frank Schröder | VdMYS | 9 | 9 | 579 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | SV Harlebucht | 10 | 10 | 526 |
| GER-305 | Max Lehmann | VdMYS | 11 | 11 | 474 |
| GER-77 | Hans-Jürgen Koop | VdMYS | 12 | 12 | 421 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | VdMYS | 13 | 13 | 368 |
| GER-389 | Christian Scharmer | SH 106 | 14 | 14 | 316 |
| GER-175 | Manfred Möckel | Berliner MS | 15 | 15 | 263 |
| GER-151 | Dieter Dreischang | SSV Rostock | 16 | 16 | 211 |
| GER-128 | Günter Haberecht | VdMYS | 17 | 17 | 158 |
| GER-109 | Karl Haberecht | | 18 | 18 | 105 |
| GER-201 | Hans-Gerd Liebold | Berliner MS | 20 | 19 | 23 |
Teilnehmer: 19
Regattaleiter:
Helfer: