Ergebnisse Ranglistenregatta Rodenkirchen102 am 16.03.2002 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Verein | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | MiYC | 1 | 1 | 1000 |
| GER-14 | Heinz Bohn | WSG-Gelderland | 2 | 2 | 952 |
| GER-197 | Jürgen Hoffmann | VdMYS | 3 | 3 | 905 |
| GER-124 | Jens Amenda | SVLSW Leipzig | 4 | 4 | 857 |
| GER-309 | Carsten Posmik | VdMYS | 5 | 5 | 810 |
| GER-13 | Frank Rudolph | MB Rodenkirchen | 6 | 6 | 762 |
| GER-34 | Erik Pawlowitz | MB Rodenkirchen | 7 | 7 | 714 |
| GER-389 | Christian Scharmer | SH 106 | 8 | 8 | 667 |
| GER-358 | Walter Luitz | VdMYS | 9 | 9 | 619 |
| GER-83 | Dieter Schneider | RCSYC Krefeld | 10 | 10 | 571 |
| GER-221 | Fredi Voß | RCSYC Krefeld | 11 | 11 | 524 |
| GER-82 | Martin Tangermann | RCSYC Krefeld | 12 | 12 | 476 |
| GER-205 | Guido Plützer | MB Rodenkirchen | 13 | 13 | 429 |
| GER-161 | Klaus Ronkholz | RCSYC Krefeld | 14 | 14 | 381 |
| GER-232 | Urs Strewe | | 15 | 15 | 333 |
| GER-117 | Michael Buchholz | MB Rodenkirchen | 15 | 15 | 333 |
| GER-48 | Gerd Schulze | MB Rodenkirchen | 17 | 17 | 238 |
| GER-103 | Rainer Engels | MB Rodenkirchen | 18 | 18 | 190 |
| GER-263 | Willi Hoppe | MB Rodenkirchen | 19 | 19 | 143 |
| GER-144 | Klaus Kissig | RCSYC Krefeld | 20 | 20 | 95 |
| GER-155 | Friedrich Gerlach | SG Möhnesee | 21 | 21 | 48 |
Teilnehmer: 21
Regattaleiter:
Helfer: