Ergebnisse Ranglistenregatta Harburg103 am 03.05.2003 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Platz | Punkte |
| GER-124 | Jens Amenda | 1 | 1000 |
| GER-9 | Michael Scharmer | 2 | 952 |
| GER-141 | Dirk Schewe | 3 | 905 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | 4 | 857 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | 5 | 810 |
| GER-428 | Hans-Jürgen Koop | 6 | 762 |
| GER-14 | Heinz Bohn | 7 | 714 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | 8 | 667 |
| GER-900 | Björn Heitmann | 9 | 619 |
| GER-309 | Carsten Posmik | 10 | 571 |
| GER-89 | Christian Scharmer | 11 | 524 |
| GER-305 | Max Lehmann | 12 | 476 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | 13 | 429 |
| GER-205 | Guido Plützer | 14 | 381 |
| GER-233 | Thomas Hansen | 15 | 333 |
| GER-147 | Hans-Peter Röckendorf | 16 | 286 |
| GER-320 | Heinz-Günther Ahrens | 17 | 238 |
| GER-128 | Günter Haberecht | 18 | 190 |
| GER-81 | Winfried Weiß | 19 | 143 |
| GER-151 | Dieter Dreischang | 20 | 95 |
| GER-308 | Dieter Hofmeister | 21 | 48 |
Teilnehmer: 21
Regattaleiter:
Helfer: