Ergebnisse Ranglistenregatta Harburg203 am 04.05.2003 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Platz | Punkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | 1 | 1000 |
| GER-124 | Jens Amenda | 2 | 957 |
| GER-14 | Heinz Bohn | 3 | 913 |
| GER-141 | Dirk Schewe | 4 | 870 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | 5 | 826 |
| GER-428 | Hans-Jürgen Koop | 6 | 783 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | 7 | 739 |
| GER-309 | Carsten Posmik | 8 | 696 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | 9 | 652 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | 10 | 609 |
| GER-81 | Winfried Weiß | 11 | 565 |
| GER-788 | Mathias Kunz | 12 | 522 |
| GER-233 | Thomas Hansen | 13 | 478 |
| GER-261 | Jürgen Jensen | 14 | 435 |
| GER-305 | Max Lehmann | 15 | 391 |
| GER-89 | Christian Scharmer | 16 | 348 |
| GER-205 | Guido Plützer | 17 | 304 |
| GER-241 | Ralf Marschollek | 18 | 261 |
| GER-308 | Dieter Hofmeister | 19 | 217 |
| GER-147 | Hans-Peter Röckendorf | 20 | 174 |
| GER-320 | Heinz-Günther Ahrens | 21 | 130 |
| GER-201 | Hans-Gerd Liebold | 22 | 87 |
| GER-900 | Björn Heitmann | 23 | 43 |
Teilnehmer: 23
Regattaleiter:
Helfer: