Ergebnisse Ranglistenregatta Krefeld103 am 10.05.2003 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Platz | Punkte |
| GER-14 | Heinz Bohn | 1 | 1000 |
| GER-124 | Jens Amenda | 2 | 933 |
| GER-328 | Frank Rudolph | 3 | 867 |
| GER-82 | Martin Tangermann | 4 | 800 |
| GER-234 | Erick Pawlowitz | 5 | 733 |
| GER-103 | Rainer Engels | 6 | 667 |
| GER-221 | Fredi Voß | 7 | 600 |
| GER-147 | Hans-Peter Röckendorf | 8 | 533 |
| GER-205 | Guido Plützer | 9 | 467 |
| GER-605 | Klaus Kissig | 10 | 400 |
| GER-161 | Klaus Ronkholz | 11 | 333 |
| GER-231 | Daniel Rudolf | 12 | 267 |
| GER-155 | Fritz Gerlach | 13 | 200 |
| GER-49 | Andreas Arnold | 14 | 133 |
| GER-286 | Karl Heinz Post | 15 | 67 |
Teilnehmer: 15
Regattaleiter:
Helfer: