Ergebnisse Ranglistenregatta Ratzeburg103 am 03.10.2003 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Platz | Punkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | 1 | 1000 |
| GER-124 | Jens Amenda | 2 | 960 |
| GER-14 | Heinz Bohn | 3 | 920 |
| GER-305 | Max Lehmann | 4 | 880 |
| GER-328 | Frank Rudolph | 5 | 840 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | 6 | 800 |
| GER-271 | Siegfried Ettling | 7 | 760 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | 8 | 720 |
| GER-141 | Dirk Schewe | 9 | 680 |
| GER-788 | Mathias Kunz | 10 | 640 |
| GER-428 | Hans-Jürgen Koop | 10 | 640 |
| GER-147 | Hans-Peter Röckendorf | 12 | 560 |
| GER-202 | Andreas Schiebel | 13 | 520 |
| GER-89 | Christian Scharmer | 14 | 480 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | 15 | 440 |
| GER-32 | Frank Schröder | 16 | 400 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | 17 | 360 |
| GER-233 | Thomas Hansen | 18 | 320 |
| GER-288 | Werner Nitz | 18 | 320 |
| GER-241 | Ralf Marschollek | 20 | 240 |
| GER-268 | Ingo Denker | 21 | 200 |
| GER-155 | Fritz Gerlach | 22 | 160 |
| GER-128 | Günter Haberecht | 23 | 120 |
| GER-337 | Sven Nickels | 24 | 80 |
| GER-201 | Hans-Gerd Liebold | 25 | 40 |
Teilnehmer: 25
Regattaleiter:
Helfer:
Carsten Posmik GER-309