Ergebnisse Ranglistenregatta Ratzeburg203 am 04.10.2003 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Platz | Punkte |
| GER-14 | Heinz Bohn | 1 | 1000 |
| GER-124 | Jens Amenda | 2 | 950 |
| GER-87 | Nigel Winkley | 3 | 900 |
| GER-305 | Max Lehmann | 4 | 850 |
| GER-80 | Jens Brüggen | 5 | 800 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | 6 | 750 |
| GER-309 | Carsten Posmik | 7 | 700 |
| GER-92 | Dieter Halle-Krahl | 8 | 650 |
| GER-788 | Mathias Kunz | 9 | 600 |
| GER-328 | Frank Rudolph | 10 | 550 |
| GER-428 | Hans-Jürgen Koop | 11 | 500 |
| GER-147 | Hans-Peter Röckendorf | 12 | 450 |
| GER-202 | Andreas Schiebel | 13 | 400 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | 14 | 350 |
| GER-89 | Christian Scharmer | 15 | 300 |
| GER-593 | Lydia Halle-Krahl | 16 | 250 |
| GER-241 | Ralf Marschollek | 17 | 200 |
| GER-155 | Fritz Gerlach | 18 | 150 |
| GER-201 | Hans-Gerd Liebold | 19 | 100 |
| GER-128 | Günter Haberecht | 20 | 50 |
Teilnehmer: 0
Regattaleiter:
Michael Scharmer GER-9
Helfer: