Ergebnisse Ranglistenregatta Rodenkirchen04 am 17.04.2004 Klasse M
| Segel-Nr. | Name | Platz | Punkte |
| GER-6 | Janusz Walicki | 1 | 1000 |
| GER-1 | Gerhard Mentges | 2 | 957 |
| GER-3 | Klaus Schröder | 3 | 913 |
| GER-16 | Heinz Büsgen | 4 | 870 |
| GER-183 | Heinrich Lipp | 5 | 826 |
| GER-35 | Elke Wißmann | 6 | 783 |
| GER-168 | Henning Faas | 7 | 739 |
| GER-322 | Eberhard Schuch | 8 | 696 |
| GER-36 | Helmut Krahforst | 8 | 696 |
| GER-84 | Herbert Starklauf | 10 | 609 |
| GER-4 | Richard Wißmann | 11 | 565 |
| GER-228 | Joachim Behncke | 12 | 522 |
| GER-328 | Frank Rudolph | 13 | 478 |
| GER-97 | Werner Gerhardt | 14 | 435 |
| GER-226 | Horst Becke | 15 | 391 |
| GER-603 | Klaus-Peter Schmitt | 16 | 348 |
| GER-95 | Winfried Budde | 17 | 304 |
| GER-433 | Roland Regensburg | 17 | 304 |
| GER-83 | Dieter Schneider | 19 | 217 |
| GER-605 | Klaus Kissig | 20 | 174 |
| GER-221 | Fredi Voß | 21 | 130 |
| GER-49 | Andreas Arnold | 22 | 87 |
| GER-214 | Karl Boelke | 23 | 43 |
Teilnehmer: 23
Regattaleiter:
Heinz Bohn GER-14
Helfer: