Ergebnisse Ranglistenregatta Harburg105 am 07.05.2005 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Platz | Punkte |
| GER-240 | Kym Daub | 1 | 1000 |
| GER-9 | Michael Scharmer | 2 | 947 |
| GER-60 | Chrisitan Krohn | 3 | 895 |
| GER-277 | Jürgen Waschek | 4 | 842 |
| GER-241 | Ralf Marschollek | 5 | 789 |
| GER-234 | Stefan Waack | 6 | 737 |
| GER-76 | Thomas Stegen | 7 | 684 |
| GER-260 | Dieter Lagemann | 8 | 632 |
| GER-114 | Thomas Berndt | 9 | 579 |
| GER-189 | Silvio Eichhoff | 10 | 526 |
| GER-379 | Sven Keilwitz | 11 | 474 |
| GER-270 | Eric Lhoir | 12 | 421 |
| GER-259 | Birgit Lagemann | 13 | 368 |
| GER-288 | Werner Nitz | 14 | 316 |
| GER-305 | Max Lehmann | 15 | 263 |
| GER-389 | Christian Scharmer | 16 | 211 |
| GER-320 | Heinz-Günther Ahrens | 17 | 158 |
| GER-151 | Dieter Dreischang | 18 | 105 |
| GER-128 | Günter Haberecht | 19 | 53 |
Teilnehmer: 19
Regattaleiter:
Helfer: