Ergebnisse Ranglistenregatta Harburg206 am 07.05.2006 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | Null | 1 | 1000 |
| GER-40 | Kym Daub | Null | 2 | 963 |
| GER-76 | Thomas Stegen | Null | 3 | 926 |
| GER-14 | Heinz Bohn | Null | 4 | 889 |
| GER-124 | Jens Amenda | Null | 5 | 852 |
| GER-1 | Gerhard Mentges | Null | 6 | 815 |
| GER-260 | Dieter Lagemann | Null | 6 | 815 |
| GER-571 | Christian Westphal | Null | 8 | 741 |
| GER-379 | Sven Keilwitz | Null | 9 | 704 |
| GER-256 | Björn Harder | Null | 10 | 667 |
| GER-399 | Lars Keilwitz | Null | 11 | 630 |
| GER-305 | Max Lehmann | Null | 12 | 593 |
| GER-309 | Carsten Posmik | Null | 13 | 556 |
| GER-428 | Dirk Blunck | Null | 14 | 519 |
| GER-259 | Birgit Lagemann | Null | 15 | 481 |
| GER-205 | Guido Plützer | Null | 15 | 481 |
| GER-374 | Wolfgang Sens | Null | 15 | 481 |
| GER-60 | Christian Krohn | Null | 18 | 370 |
| GER-233 | Thomas Hansen | Null | 18 | 370 |
| GER-216 | Günter Bitdinger | Null | 20 | 296 |
| GER-544 | Wolfgang Daub | Null | 21 | 259 |
| GER-67 | Ulrich Burbat | Null | 22 | 222 |
| GER-128 | Günter Haberecht | Null | 23 | 185 |
| GER-91 | Alf Benn | Null | 24 | 148 |
| GER-320 | Heinz-Günther Ahrens | Null | 25 | 111 |
| GER-389 | Christian Scharmer | Null | 26 | 74 |
| GER-279 | Heiner Albrecht | Null | 26 | 74 |
Teilnehmer: 27
Regattaleiter:
Helfer: