Ergebnisse Ranglistenregatta Ratzeburg106 am 30.09.2006 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | Null | 1 | 1000 |
| GER-260 | Dieter Lagemann | Null | 2 | 933 |
| GER-124 | Jens Amenda | Null | 3 | 867 |
| GER-309 | Carsten Posmik | Null | 4 | 800 |
| GER-571 | Christian Westphal | Null | 5 | 733 |
| GER-379 | Sven Keilwitz | Null | 6 | 667 |
| GER-305 | Max Lehmann | Null | 7 | 600 |
| GER-259 | Birgit Lagemann | Null | 8 | 533 |
| GER-32 | Frank Schröder | Null | 9 | 467 |
| GER-340 | Ingo Dürkoop | Null | 10 | 400 |
| GER-270 | Eric Lhoir | Null | 11 | 333 |
| GER-513 | Stafan Ludwig | Null | 12 | 267 |
| GER-389 | Christian Scharmer | Null | 13 | 200 |
| GER-138 | Dieter Roever | Null | 14 | 133 |
| GER-111 | Axel Brauer | Null | 15 | 67 |
Teilnehmer: 15
Regattaleiter:
Siegfried Ettling GER-271
Helfer: