Ergebnisse Ranglistenregatta Ratzeburg206 am 01.10.2006 Klasse 1 m
| Segel-Nr. | Name | Punkte | Platz | Ranglistenpunkte |
| GER-9 | Michael Scharmer | Null | 1 | 1000 |
| GER-87 | Nigel Winkley | Null | 2 | 944 |
| GER-76 | Thomas Stegen | Null | 2 | 944 |
| GER-379 | Sven Keilwitz | Null | 4 | 833 |
| GER-305 | Max Lehmann | Null | 5 | 778 |
| GER-260 | Dieter Lagemann | Null | 6 | 722 |
| GER-571 | Christian Westphal | Null | 7 | 667 |
| GER-1 | Gerhard Mentges | Null | 8 | 611 |
| GER-91 | Alf Benn | Null | 9 | 556 |
| GER-77 | Hans-Jürgen Koop | Null | 10 | 500 |
| GER-389 | Christian Scharmer | Null | 10 | 500 |
| GER-309 | Carsten Posmik | Null | 12 | 389 |
| GER-259 | Birgit Lagemann | Null | 12 | 389 |
| GER-111 | Axel Brauer | Null | 14 | 278 |
| GER-373 | Andreas Pendelin | Null | 15 | 222 |
| GER-138 | Dieter Roever | Null | 16 | 167 |
| GER-340 | Ingo Dürkoop | Null | 17 | 111 |
| GER-311 | Udo Röpke | Null | 18 | 56 |
Teilnehmer: 18
Regattaleiter:
Jens Amenda GER-124
Helfer: