Ergebnisse Ranglistenregatta Lübeck107 am 28.07.2007 Klasse M

Es wurden 9 Läufe gesegelt.

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-6Janusz WalickiVdMYS 7 1 1000
GER-1Gerhard MentgesVdMYS 19 2 966
GER-3Klaus SchröderVdMYS 27 3 931
GER-165Stefan KreißMBB SG Manching 28 4 897
GER-17Bernhard GraubmannBerliner MS 29 5 862
GER-40Kym DaubYC Langballig 30 6 828
GER-194Helmut HoyerVdMYS 37 7 793
GER-260Dieter LagemannVdMYS 38 8 759
GER-10Peter RutetzkiBerliner MS 46 9 724
GER-69Hartmut NeubertVdMYS 47 10 690
GER-93Heinz-Georg SarnesVdMYS 47 10 690
GER-298Falk HenschelVdMYS 51 12 621
GER-35Jürgen PetersMB Rodenkirchen 53 13 586
GER-80Jens BrüggenVdMYS 54 14 552
GER-105Siegfried WagnerVdMYS 56 15 517
GER-228Joachim BehnckeVdMYS 66 16 483
GER-64Ralph TackeMB Rodenkirchen 67 17 448
GER-24Ulrich HoffmeisterVdMYS 68 18 414
GER-40Klaus WagnerVdMYS 73 19 379
GER-97Werner GerhardtVdMYS 82 20 345
GER-226Horst BeckeVdMYS 83 21 310
GER-32Frank SchröderVdMYS 87 22 276
GER-121Manfred ProthmannVdMYS 90 23 241
GER-383Peter NixVdMYS 91 24 207
GER-259Birgit LagemannVdMYS 93 25 172
GER-279Heinrich AlbrechtVdMYS 104 26 138
GER-164Herbert ZimmermannBerliner MS 110 27 103
GER-87Nigel WinkleyVdMYS 121 28 69
GER-216Günter BitdingerVdMYS 124 29 34

Teilnehmer: 29
Regattaleiter:
Helfer: Günter Kellermann GER-206