Ergebnisse Ranglistenregatta Lübeck207 am 29.07.2007 Klasse M

Es wurden 8 Läufe gesegelt.

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-6Janusz WalickiVdMYS 11 1 1000
GER-3Klaus SchröderVdMYS 16 2 958
GER-260Dieter LagemannVdMYS 18 3 917
GER-165Stefan KreißMBB SG Manching 22 4 875
GER-17Bernhard GraubmannBerliner MS 30 5 833
GER-298Falk HenschelVdMYS 31 6 792
GER-80Jens BrüggenVdMYS 35 7 750
GER-206Günter KellermannVdMYS 35 7 750
GER-10Peter RutetzkiBerliner MS 38 9 667
GER-105Siegfried WagnerVdMYS 40 10 625
GER-24Ulrich HoffmeisterVdMYS 42 11 583
GER-40Klaus WagnerVdMYS 43 12 542
GER-69Hartmut NeubertVdMYS 48 13 500
GER-64Ralph TackeMB Rodenkirchen 49 14 458
GER-35Jürgen PetersMB Rodenkirchen 49 14 458
GER-93Heinz-Georg SarnesVdMYS 52 16 375
GER-228Joachim BehnckeVdMYS 54 17 333
GER-194Helmut HoyerVdMYS 57 18 292
GER-259Birgit LagemannVdMYS 74 19 250
GER-383Peter NixVdMYS 75 20 208
GER-97Werner GerhardtVdMYS 75 20 208
GER-226Horst BeckeVdMYS 76 22 125
GER-121Manfred ProthmannVdMYS 76 22 125
GER-279Heinrich AlbrechtVdMYS 88 24 42

Teilnehmer: 24
Regattaleiter: Kurt Lauschmann GER-22
Helfer: Gerhard Mentges GER-1