Ergebnisse Ranglistenregatta Hohenlockstedt07 am 21.09.2007 Klasse 1 m

Es wurden 25 Läufe gesegelt.

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-9Michael ScharmerMiYC 91 1 1200
GER-165Stefan KreißMBB SG Manching 139 2 1145
GER-260Dieter LagemannVdMYS 151 3 1091
GER-379Sven KeilwitzPTSK Kile 154 4 1036
GER-40Kym DaubYC Langballig 157 5 982
GER-124Jens AmendaMB Rodenkirchen 164 6 927
GER-14Heinz BohnMB Rodenkirchen 176 7 873
GER-727Tobias Voigt 186 8 818
GER-61Gerhard SchmittVdMYS 224 9 764
GER-271Siegfried EttlingVdMYS 238 10 709
GER-311Udo RöpkeVdMYS 243 11 655
GER-340Ingo DürkoopLübecker SV 299 12 600
GER-358Walter LuitzVdMYS 305 13 545
GER-337Christian Thieme 305 13 545
GER-13Frank RudolphMB Rodenkirchen 329 15 436
GER-305Max LehmannWSV Nordenhain 344 16 382
GER-309Carsten PosmikVdMYS 394 17 327
GER-751Jürgen Schmelzer 420 18 273
GER-405Mario Rudolph 430 19 218
GER-414Steven Karalus 498 20 164
GER-32Frank SchröderVdMYS 500 21 109
GER-389Christian ScharmerSH 106 501 22 55

Teilnehmer: 22
Regattaleiter: Birgit Lagemann GER-259
Helfer: Elke Wißmann GER-5