Ergebnisse Ranglistenregatta Krefeld209 am 18.04.2009 Klasse M

Es wurden 8 Läufe gesegelt.

sonniges Wetter aber leider drehende Winde

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-68Henning FaasVdMYS 10 1 1000
GER-603Klaus-Peter SchmidtRCSYC Krefeld 16 2 958
GER-36Helmut KrahforstVdMYS 17 3 917
GER-14Heinz BohnMB Rodenkirchen 18 4 875
GER-35Jürgen PetersRCSYC Krefeld 18 4 875
GER-362Jörg RehbeinRCSYC Krefeld 20 6 792
GER-16Heinz BüsgenRCSYC Krefeld 25 7 750
GER-322Eberhard SchuchVdMYS 29 8 708
GER-361Uwe BerwangerRCSYC Krefeld 36 9 667
GER-462Volker PilsRCSYC Krefeld 37 10 625
GER-52Dieter JunkerRCSYC Krefeld 39 11 583
GER-183Heinrich LippVdMYS 39 11 583
GER-613Herbert MidyMB Rodenkirchen 40 13 500
GER-117Michael BuchholzMB Rodenkirchen 46 14 458
GER-83Dieter SchneiderRCSYC Krefeld 47 15 417
GER-131Klaus KuhrRCSYC Krefeld 51 16 375
GER-731Josef ElfringRCSYC Krefeld 53 17 333
GER-319Gerd JohnRCSYC Krefeld 58 18 292
GER-72Lothar MaczkiewiczVdMYS 63 19 250
GER-504Ingo JungRCSYC Krefeld 67 20 208
GER-385Horst SchaarsVdMYS 67 20 208
GER-295Ralph SutthoffVdMYS 71 22 125
GER-438Hilmar NeumannRCSYC Krefeld 77 23 83
GER-189Klaus OttoRCSYC Krefeld 79 24 42

Teilnehmer: 24
Regattaleiter: Winfried Budde GER-95
Helfer: Friedhelm Scholten GER-245