Ergebnisse Ranglistenregatta Berlin09 am 27.06.2009 Klasse M

Es wurden 0 Läufe gesegelt.

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-6Janusz WalickiVdMYS 18 1 1000
GER-10Peter RutetzkiBerliner MS 34 2 909
GER-305Max LehmannWSV Nordenhain 35 3 818
GER-194Helmut HoyerVdMYS 49 4 727
GER-40Klaus WagnerVdMYS 60 5 636
GER-383Peter NixVdMYS 62 6 545
GER-96Gerhard KraftVdMYS 65 7 455
GER-13Frank RudolphMB Rodenkirchen 66 8 364
GER-228Joachim BehnckeVdMYS 71 9 273
GER-164Herbert ZimmermannBerliner MS 110 10 182
GER-174Reiner Blessin 122 11 91

Teilnehmer: 11
Regattaleiter: Bernhard Graubmann GER-17
Helfer: