Ergebnisse Ranglistenregatta Sörup309 am 05.09.2009 Klasse M

Es wurden 37 Läufe gesegelt.

bei stürmischem Wind in Böen bis 8bft

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-6Janusz WalickiVdMYS 33 1 1000
GER-35Jürgen PetersMB Rodenkirchen 93 2 917
GER-3Klaus SchröderVdMYS 101 3 833
GER-68Henning FaasVdMYS 140 4 750
GER-121Manfred ProthmannVdMYS 178 5 667
GER-226Horst BeckeVdMYS 180 6 583
GER-31Karl-Heinz Brüggen 199 7 500
GER-4Richard WißmannVdMYS 204 8 417
GER-206Günter KellermannVdMYS 253 9 333
GER-216Günter BitdingerVdMYS 332 10 250
GER-69Hartmut NeubertVdMYS 384 11 167
GER-97Werner GerhardtVdMYS 384 11 167

Teilnehmer: 12
Regattaleiter: Joachim Behncke GER-228
Helfer: Jens Brüggen GER-80