Ergebnisse Ranglistenregatta Geldern110 am 20.03.2010 Klasse M

Es wurden 12 Läufe gesegelt.

sehr schöne und spannende Regatta vor allem am Samstag guter Wind

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-603Klaus-Peter SchmidtRCSYC Krefeld 26 1 1000
GER-3Klaus SchröderVdMYS 32 2 966
GER-61Gerhard SchmittVdMYS 37 3 931
GER-68Henning FaasVdMYS 43 4 897
GER-64Ralph TackeMB Rodenkirchen 45 5 862
GER-35Jürgen PetersMB Rodenkirchen 47 6 828
GER-14Heinz BohnWSG-Gelderland 65 7 793
GER-24Ulrich HoffmeisterVdMYS 74 8 759
GER-95Winfried BuddeRCSYC Krefeld 93 9 724
GER-322Eberhard SchuchVdMYS 99 10 690
GER-87Nigel WinkleyVdMYS 99 10 690
GER-183Heinrich LippVdMYS 102 12 621
GER-613Herbert MidyMB Rodenkirchen 113 13 586
GER-117Michael BuchholzMB Rodenkirchen 114 14 552
GER-52Dieter JunkerWSG-Gelderland 118 15 517
GER-622Jörg GrahlWSG-Gelderland 128 16 483
GER-228Joachim BehnckeVdMYS 145 17 448
GER-731Josef ElfringWSG-Gelderland 149 18 414
GER-275Frank Rainer RennerVdMYS 163 19 379
GER-5Elke WißmannVdMYS 166 20 345
GER-504Ingo JungWSG-Gelderland 175 21 310
GER-966Julian KlemenzWSG-Gelderland 195 22 276
GER-736Jürgen FothVdMYS 202 23 241
GER-192Horst BühlRCSYC Krefeld 211 24 207
GER-83Dieter SchneiderRCSYC Krefeld 222 25 172
GER-485Fritz ScharfWSG-Gelderland 231 26 138
GER-496Martin MoschnitschkWSG-Gelderland 233 27 103
GER-232Winfried GörsMB Rodenkirchen 236 28 69
GER-94Edgar GieseckeVdMYS 251 29 34

Teilnehmer: 29
Regattaleiter: Frank Rudolph GER-13
Helfer: Gerd John GER-319