Ergebnisse Ranglistenregatta Biblis10 am 08.05.2010 Klasse M

Es wurden 6 Läufe gesegelt.

Sonne/Wolken, 1 – 2 Beaufort, N-NO Sonntag Dauerregen

Segel-Nr.NameVereinPunktePlatzRanglistenpunkte
GER-603Klaus-Peter SchmidtMB Rodenkirchen 10 1 1000
GER-3Klaus SchröderVdMYS 11 2 963
GER-61Gerhard SchmittVdMYS 11 3 926
GER-613Herbert MidyMB Rodenkirchen 13 4 889
GER-35Jürgen PetersSKBUe 13 4 889
GER-68Henning FaasVdMYS 16 6 815
GER-322Eberhard SchuchVdMYS 17 7 778
GER-462Volker PilsSKBUe 17 7 778
GER-52Dieter JunkerWSG-Gelderland 20 9 704
GER-228Joachim BehnckeVdMYS 28 10 667
GER-183Heinrich LippVdMYS 28 10 667
GER-36Helmut KrahforstVdMYS 35 12 593
GER-404Walter PielVdMYS 35 12 593
GER-4Richard WißmannVdMYS 35 12 593
GER-145Volker SchwarzVdMYS 35 12 593
GER-5Elke WißmannVdMYS 36 16 444
GER-226Horst BeckeVdMYS 37 17 407
GER-84Herbert StarklaufRCSYC Krefeld 41 18 370
GER-319Gerd JohnWSG-Gelderland 44 19 333
GER-23Günter StaschSV Biblis 44 19 333
GER-132Klaus KuhrWSG-Gelderland 46 21 259
GER-43Roland RegensburgRCSYC Krefeld 47 22 222
GER-482Jürgen EiermannVdMYS 49 23 185
GER-527Günter HöbelVdMYS 56 24 148
GER-199Heinrich AulmichVdMYS 59 25 111
GER-504Ingo JungWSG-Gelderland 60 26 74
GER-731Josef ElfringWSG-Gelderland 61 27 37

Teilnehmer: 27
Regattaleiter: Rudolf Bär GER-27
Helfer: